2-0 2H 30' Yunnan Yukun -và- Meizhou Hakka | ||
---|---|---|
2.172.75Tài | 1.712.75Xỉu | 18 |
2-0 2H 30' Yunnan Yukun -và- Meizhou Hakka | ||
1.772.50Tài | 2.092.50Xỉu | 18 |
2-0 2H 30' Yunnan Yukun -và- Meizhou Hakka | ||
3.273.00Tài | 1.303.00Xỉu | 18 |
2-0 2H 30' Yunnan Yukun -và- Meizhou Hakka | ||||
---|---|---|---|---|
0 - 1 | 1.122 - 3 | 3.914 - 6 | 245.007 & Trên | 18 |
2-0 2H 30' Yunnan Yukun -và- Meizhou Hakka | ||
---|---|---|
Yunnan Yukun | Hòa | Meizhou Hakka |
2.092 - 04.722 - 13.013 - 010.003 - 165.003 - 213.004 - 042.004 - 1225.004 - 22.004 - 32.005 - 02.005 - 12.005 - 22.005 - 32.005 - 42.006 - 02.006 - 12.006 - 22.006 - 32.006 - 4 | 32.002 - 22.003 - 32.004 - 440.00BCTSK | 2.002 - 32.002 - 42.003 - 4 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?